您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:33113962
- 频率:114.285MHz
- 尺寸:3225mm
- 产品描述:ABRACON小体积3225晶振,ABM8高精度晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T工业设备晶振,美国Abracon晶振公司,艾博康晶振,ABM8晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T晶振,3225晶振,贴片晶振,进口晶振,无源晶振,美国晶振,高品质晶振...
ABRACON小体积3225晶振,ABM8高精度晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T工业设备晶振
ABRACON小体积3225晶振,ABM8高精度晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T工业设备晶振,美国Abracon晶振公司,艾博康晶振,ABM8晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T晶振,3225晶振,贴片晶振,进口晶振,无源晶振,美国晶振,高品质晶振,低损耗晶振,高精度晶振,3225晶振,四脚晶振,石英晶体,贴片晶振。密封封装,可靠性高。严格的公差和稳定性。适用于RoHS回流。高密度应用,调制解调器,通信和测试设备,PMCIA,无线应用
参数 | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes |
频率 | 8.000 | 125.000* | MHz |
Contact Abracon for available F<10MHz |
|
工作模式 | Fundamental | 8MHz - 54MHz | |||
3rd Overtone | 64MHz - 125MHz Please contact Abracon foravailable frequencies | ||||
工作温度 | -10 | +60 | ºC | Standard(see options if other than STD) | |
储存温度 | -55 | +125 | ºC | ||
频率容差 | -50 | +50 | ppm | Standard(see options if other than STD) | |
工作温度范围内的频率稳定度 | -50 | +50 | ppm | Standard(see options if other than STD) | |
等效串联电阻 | See table 1 below | ||||
分流电容 | 3.0 | pF | |||
负载电容 | 18.0 | pF | Standard (See options ifother than STD) | ||
驱动电平 | 10 | 100 | µW | ||
老化 | -2 | +2 | ppm | @25°C±3°CFirst year | |
绝缘电阻 | 500 | M | @ 100Vdc ± 15V |
ABRACON小体积3225晶振,ABM8高精度晶振,ABM8-114.285MHZ-D2X-T工业设备晶振
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 频率容差 | 负载 |
ABM8-114.285MHZ-D2X-T | Abracon | ABM8 | 114.285 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-12.000MHZ-12-B1U-T | Abracon | ABM8 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-12.000MHZ-20-B1U-T | Abracon | ABM8 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20 pF |
ABM8-12.000MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-12.000MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-12.000MHZ-R100-D7G-T | Abracon | ABM8 | 12 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 18 pF |
ABM8-12.288MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 12.288 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-12.288MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 12.288 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-13.000MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 13 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-13.000MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 13 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-13.000MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 13 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-13.560MHZ-12-D1X-T | Abracon | ABM8 | 13.56 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-13.560MHZ-D1X-T | Abracon | ABM8 | 13.56 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-13.560MHZ-D4Y-T | Abracon | ABM8 | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
ABM8-14.31818MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-14.31818MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-14.7456MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 14.7456 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-14.7456MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 14.7456 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-14.7456MHZ-12-D1X-T | Abracon | ABM8 | 14.7456 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-14.7456MHZ-D1X-T | Abracon | ABM8 | 14.7456 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-16.000MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-16.000MHZ-10-D7G-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 10 pF |
ABM8-16.000MHZ-12-K1Z-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-16.000MHZ-6-R70-C-1-X-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6 pF |
ABM8-16.000MHZ-7-1-U-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7 pF |
ABM8-16.000MHZ-8-D7W-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8 pF |
ABM8-16.000MHZ-9-B1U-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9 pF |
ABM8-16.000MHZ-9-D1G-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9 pF |
ABM8-16.000MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.000MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.000MHZ-D1X-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-16.000MHZ-D2-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABM8 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
ABM8-16.3676MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 16.3676 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-16.384MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-16.384MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-16.384MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 16.384 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.384MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 16.384 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.384MHZ-D2Y-T | Abracon | ABM8 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-16.800MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 16.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-166-114.285MHZ-T2 | Abracon | ABM8 | 114.285 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-18.080MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon | ABM8 | 18.08 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-18.089583MHZ-10-R60-E1U-T | Abracon | ABM8 | 18.089583 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-18.432MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-18.432MHZ-12-D4Y-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12 pF |
ABM8-18.432MHZ-20-B1U-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 20 pF |
ABM8-18.432MHZ-20-D1X-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 20 pF |
ABM8-18.432MHZ-4-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 4 pF |
ABM8-18.432MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-18.432MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-18.432MHZ-D1X-T | Abracon | ABM8 | 18.432 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-19.0625MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon | ABM8 | 19.0625 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-19.200MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-19.200MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 19.2 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-19.200MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 19.2 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-19.200MHZ-D4-T | Abracon | ABM8 | 19.2 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
ABM8-19.6875MHZ-10-R60-E-1-U-T | Abracon | ABM8 | 19.6875 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-20.000MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-20.000MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-20.000MHZ-12-D1X-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-20.000MHZ-12-K1Z-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-20.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-20.000MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-20.000MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-20.000MHZ-D1G-T | Abracon | ABM8 | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-22.1184MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-22.1184MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-22.5792MHZ-D2Y-T | Abracon | ABM8 | 22.5792 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-22.579MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 22.579 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-24.000MHZ-12-B1U-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-24.000MHZ-B1G-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-D1G-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-R60-D-1-G-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-R60-D-1-W-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-R60-D-1-W-T3 | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±25ppm | ±10ppm | 18 pF |
ABM8-24.000MHZ-R60-D2Y-T | Abracon | ABM8 | 24 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.5535MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 24.5535 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-24.576MHZ-10-1-U-T | Abracon | ABM8 | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-24.576MHZ-12-D1G-T | Abracon | ABM8 | 24.576 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12 pF |
ABM8-24.576MHZ-B2-T | Abracon | ABM8 | 24.576 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-24.576MHZ-B2-T3 | Abracon | ABM8 | 24.576 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18 pF |
ABM8-25.000MHZ-10-B1U-T | Abracon | ABM8 | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10 pF |
ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon | ABM8 | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10 pF |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
联系人:谭兰艾 手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
联系人:谭兰艾 手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路