您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:11500718
- 频率:20MHZ
- 尺寸:2.0*1.6mm
- 产品描述:SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器,编码X1G0048010058,型号SG2016CAN是一款金属面贴片型的有源晶振,SPXO振荡器,高品质晶振,高性能晶振,尺寸为2016mm,频率为20MHZ,支持输出CMOS,电压1.6~3.6V...
SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器
SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器,编码X1G0048010058,型号SG2016CAN是一款金属面贴片型的有源晶振,SPXO振荡器,高品质晶振,高性能晶振,尺寸为2016mm,频率为20MHZ,支持输出CMOS,电压1.6~3.6V,频率稳定度为50pm,具备高质量,低损耗,低抖动低相位的特点,广泛用于罗拉无线模块,通讯模块,汽车动力转向控制器等领域.
X1G0048010056贴片晶振晶片边缘处理技术:贴片晶振是晶片通过滚筒倒边,主要是为了去除石英晶振晶片的边缘效应,在实际操作中机器运动方式设计、滚筒的曲率半径、滚筒的长短、使用的研磨砂的型号、多少、填充物种类及多少等各项设计必须合理,有一项不完善都会使晶振晶片的边缘效应不能去除,而石英晶振晶片的谐振电阻过大,用在电路中Q值过小,从而电路不能振动或振动了不稳定.SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器.
SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器 参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||||||||
SG2016CAN | |||||||||||
输出频率范围 | F0 | 1.2 MHz ~ 75 MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 | ||||||||
1.6 V ~ 3.63 V | 请参考1 | ||||||||||
工作温度 | T_use | -40 oC ~ +85 °C / -40 oC ~ +105 °C / -40 oC ~ +105 °C | 裸存 | ||||||||
频率稳定度 | f_tol | D: 25 × 10-6 , | -20 oC ~ +70 oC | ||||||||
J: 50 × 10-6 | |||||||||||
L 100 × 10-6 | |||||||||||
功耗 | ICC | 3.0 mA Max. | 无负载条件 f0=75MHZ | ||||||||
待机电流 | I_std | 2.7 µA Max. | ST=GND | ||||||||
占空比 | SYM | 40 % ~ 55 % | 50% Vcc 极,L_CMOS ≤15pf | ||||||||
输出电压 | VOH | Vcc -0.4 Min. | |||||||||
VOL | 0.4V Max. | ||||||||||
输出负载条件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | |||||||||
输入电压 | VIH | 80 % VCC Min. | ST 终端 | ||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | ||||||||||
上升/下降时间 | tr/ tf | 4 ns Max. | 20% Vcc~80% Vcc 极,L_CMOS ≤15pf | 20 % VCC ~ 80 % VCC | |||||||
振荡启动时间 | t_str | 3 ms Max. | 在 90 % VCC 时,所需时间为 0 秒 | ||||||||
(+105 °C,+125 °C : 5 ms Max.) | |||||||||||
频率老化 | f_aging | 3 10-6 / year Max. | +25 °C, 第一年, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V |
SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽车动力转向控制器 尺寸图
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 | Freq. Tol./频率偏差 |
X1G0048010002 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010012 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010014 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010016 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 74.250000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010018 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010019 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-100 ppm |
X1G0048010020 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010021 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010022 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-100 ppm |
X1G0048010024 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010025 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 38.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010003 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010007 | 爱普生SPXO振荡器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010013 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010026 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010027 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010028 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010029 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 10.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010030 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010031 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010035 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010036 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010039 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010040 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010044 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010045 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010046 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 8.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010049 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 4.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010050 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010051 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 12.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010052 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010053 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 12.288000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010054 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010055 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 14.745600 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010056 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010057 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010058 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010059 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS晶体振荡器 | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010060 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 24.576000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010061 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010062 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010063 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010064 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010065 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 33.330000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010066 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 33.333300 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010067 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010068 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010069 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010070 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 50.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010071 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010072 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.710 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010073 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 72.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0048010076 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
X1G0048010077 | 爱普生振荡器 | SG2016CAN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.70 mm | CMOS | 1.600 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路