帝国博客
更多>>6G常用晶振音叉晶体的频率总是32.768KHz的原因找到了NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8
.png)
音叉晶体树立了新的精度标准
输出频率32.768 kHz?
面向大众市场的精确频率
| 原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-8 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-9 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUA-14 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SA-32.768K-STD-MUS-2 | NDK晶振 | NX3215SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | NDK晶振 | NX2012SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX2012SA-32.768K-STD-MUB-1 | NDK晶振 | NX2012SA | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-17 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-17 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-17 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-18 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-19 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-19 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX3215SE-32.768K-STD-MUA-19 | NDK晶振 | NX3215SE | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX1610SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00658 | NDK晶振 | NX1610SA | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
| NX1610SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00658 | NDK晶振 | NX1610SA | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF |
相关资讯
- [2026-10-28]Renesas瑞萨晶振为无线连接设备筑牢安全防线
- [2026-10-22]Jauch全新JO23HT振荡器深度解析
- [2026-10-21]ECS伊西斯晶振负载电容对晶体振荡器设计的影响
- [2026-10-19]STC22C晶振蜂窝通信与无线电话终端高精度时序解决方案
- [2026-09-28]SiTime时钟晶振赋能民用GPS终端升级
- [2026-09-17]解析Greenray明星产品Y1631系列高精度时钟振荡器
- [2026-09-15]Geyer格耶晶振深度引领智慧城市高质量建设
- [2026-09-15]Q-Tech多输出LVDS混合振荡器




业务经理