您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:27218672
- 频率:12MHz
- 尺寸:5032mm
- 产品描述:TXC台产晶体,AB-12.000MALE-T四脚晶振,汽车胎压检测装置晶振,AB系列SMD,缝封晶体,5.0*3.2*0.9mm,特点,可靠的缝封陶瓷封装。工作温度范围宽。恶劣环境下性能优越可靠。应用范围:TPMS,ECM,ABS,传感器模块。符合ro...
TXC台产晶体,AB-12.000MALE-T四脚晶振,汽车胎压检测装置晶振
TXC台产晶体,AB-12.000MALE-T四脚晶振,汽车胎压检测装置晶振,AB系列SMD,缝封晶体,5.0* 3.2* 0.9 mm ,特点,可靠的缝封陶瓷封装。工作温度范围宽。恶劣环境下性能优越可靠。应用范围:TPMS, ECM, ABS,传感器模块。符合rohs标准/不含铅台湾TXC晶振公司,晶技晶振,无源晶振,5032晶振,AB-12.000MALE-T晶振,汽车晶振,汽车电动天窗控制系统晶振,台湾晶振,贴片晶振,四脚晶振,石英晶振,高品质晶振,车载多媒体晶振,行车记录仪晶振,低损耗晶振,耐高温晶振,耐冲击晶振。
型号 | AB |
频率范围 | 8 ~ 50 MHz |
工作模式 | Fundamental |
频率容差 | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ±50 ppm Max |
温度范围内的频率稳定度 | ± 150 ppm Max. |
工作温度 | - 40 ~ +125 ℃ |
驱动电平 | 10 μW (typical) ; 300 μW (Max.) |
负载电容 | 12 pF, or specify |
储存温度范围 | - 40 ~ +125 ℃ |
可靠性标准 | AEC-Q200 |
TXC台产晶体,AB-12.000MALE-T四脚晶振,汽车胎压检测装置晶振
TXC原厂编码 | 生产商品牌 | Series | 频率 | 频率稳定度 | 频率容差 | 负载电容 |
AB-16.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-25.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-12.000MALE-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-24.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 24MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-16.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.225625MAGE-T | TXC晶振 | AB | 13.225625MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-8.000MAGK-T | TXC晶振 | AB | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF |
AB-20.000MAHJ-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
AB-13.560MENE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF |
AB-24.576MAGQ-T | TXC晶振 | AB | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AB-19.680MALE-T | TXC晶振 | AB | 19.68MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-26.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 26MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-37.500MAGE-T | TXC晶振 | AB | 37.5MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.560MAGE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-15.360MAGE-T | TXC晶振 | AB | 15.36MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-18.000MAGH-T | TXC晶振 | AB | 18MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15pF |
AB-18.432MAGE-T | TXC晶振 | AB | 18.432MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-20.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 20MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-27.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 27MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-11.0592MAGQ-T | TXC晶振 | AB | 11.0592MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
AB-13.560MALE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±150ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-10.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 10MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-12.000MAGE-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-12.000MAME-T | TXC晶振 | AB | 12MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.125MAME-T | TXC晶振 | AB | 13.125MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.225625MAHE-T | TXC晶振 | AB | 13.225625MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.528750MAHQ-T | TXC晶振 | AB | 13.52875MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
AB-13.560MAHE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.560MANE-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-13.560MANH-T | TXC晶振 | AB | 13.56MHz | ±50ppm | ±30ppm | 15pF |
AB-13.580MANE-T | TXC晶振 | AB | 13.58MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-16.000MAME-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF |
AB-16.000MAPJ-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF |
AB-16.000MENQ-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±10ppm | 10pF |
AB-16.000MFNE-T | TXC晶振 | AB | 16MHz | ±50ppm | ±15ppm | 12pF |
AB-16.0132MEMQ-T | TXC晶振 | AB | 16.0132MHz | ±100ppm | ±10ppm | 10pF |
AB-18.000MAHH-T | TXC晶振 | AB | 18MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF |
AB-18.080MEME-T | TXC晶振 | AB | 18.08MHz | ±100ppm | ±10ppm | 12pF |
AB-19.707894MENV-T | TXC晶振 | AB | 19.707894MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
联系人:谭兰艾 手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
联系人:谭兰艾 手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路