您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:95088187
- 频率:48MHz
- 尺寸:3225MM
- 产品描述:7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振,凭借TXC成熟的晶体振荡技术,该晶振具备优异的频率精度与温度稳定性,在复杂环境下仍能保持稳定振荡输出,为蓝牙,WiFi等无线通信模块提供精准时钟信号,是提升通信传输速率与...
7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振
.png)
.png)
7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振
专注无线通信领域的7M48072002晶振,是TXC无源晶体谐振器品牌无铅环保系列的核心产品之一,采用3225标准封装,通用性强且采购成本可控.产品依托TXC先进的生产工艺与质量管控体系,确保每一颗晶振都具备一致的性能表现,频率稳定性高,相位噪声低,为无线通信模块的时钟同步提供精准保障.无铅环保的特性使其可轻松进入全球各大市场,适配各类对环保和性能均有严格要求的无线通信设备,是电子厂商提升产品竞争力的优质元器件选择.
.png)
7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | 7M48072002 | 品牌brand: | TXC |
| 品牌brand: | TXC | 高度PackageHeight: | 0.7mm |
| 型号名称 Modelname: | 7M | 温度OperatingTemperature | -40℃~+85℃ |
| Type系列: | MHZ Crystal | 脚位Termination: | 4-Pad |
| 频率 frequency: | 48MHz | 封装类型PackageType: | 4-smd |
| frequencytolerance频率容差 | ±10ppm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
| Loadcapacitance 负载电容 | 8pF | Packaging 包装 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 3225小型贴片晶振 | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振

7M48072002,TXC无铅环保晶振,3225无线通信晶振
| 7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
| CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb |
| 7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
| BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm |
| 7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
| 8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
| 8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路







业务经理