您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:67851305
- 频率:25 MHz
- 尺寸:2.50mm x 2.00mm
- 产品描述:8WE-25.000MDM-T,显示屏设备晶振,2520贴片晶振,无论显示屏尺寸,分辨率,应用场景如何变化,其稳定的25.000MHz频率输出都能精准匹配不同驱动芯片的时钟需求,助力显示屏设备实现多样化功能与稳定性能.
8WE-25.000MDM-T,显示屏设备晶振,2520贴片晶振
.png)
.png)
8WE-25.000MDM-T,显示屏设备晶振,2520贴片晶振
8WE-25.000MDM-T是专为显示屏设备量身研发的核心时钟组件,其输出频率精准锁定在25.000MHz,完全符合显示屏信号传输对时钟精度的严苛标准.在实际应用中,它能为液晶显示器(LCD)的T-Con板,OLED显示屏的驱动IC提供稳定的时钟基准,精准同步像素点的开关时序与数据传输节奏,从根源上避免因时钟信号波动导致的画面卡顿,拖影,色彩失真等问题.无论是消费级设备中4K/8K高清电视的高速画面刷新,还是工业设备晶振中精密仪器显示屏的实时数据显示,该晶振都能保障显示屏持续流畅运行,是连接"信号处理"与"画面呈现"的关键桥梁,广泛适配消费级与工业级显示屏的时钟需求.
.png)
8WE-25.000MDM-T,显示屏设备晶振,2520贴片晶振
原厂型号 Originalmodel: | 8WE-25.000MDM-T | 品牌brand: | TXC |
Manufacturer品牌 | TXC | OperatingTemperature温度 | -40°C ~ 125°C |
Series型号 | 8WE | Current-Supply(Max) | - |
Type类型 | XO | PackageHeight高度 | 0.90mm |
Frequency频率 | 25 MHz | Termination 脚位 | 4 pad |
输出方式 Output: | CMOS输出晶振 | PackageType 封装类型 | 4-SMD |
Voltage-Supply电压 | 1.8V | Packaging 包装 | TapeandReel |
FrequencyStability频率稳定度 | ±50ppm | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 2.50mm x 2.00mm | 最小包装数MPQ: | 3000 |
.png)
8WE-25.000MDM-T,显示屏设备晶振,2520贴片晶振

7XZ-32.768KBE-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7Z-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
CX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS (Low EMI) | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS (Low EMI) | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
.png)
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
联系人:谭兰艾 手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路