您好,欢迎光临帝国科技!
产品分类
PRODUCT
PRODUCT
- 国产晶振
- 声表面滤波器
- 石英晶体
- 石英晶振
- 贴片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 陶瓷雾化片
- 进口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 爱普生晶振
- 西铁城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本进口NDK晶体
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亚陶晶振
- 台湾泰艺晶体
- 台湾鸿星晶体
- 美国CTS晶体
- 微孔雾化片
- 加高晶振
- 希华石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- DEI晶振
帝国博客
更多>>- 规格型号:90235211
- 频率:100MHz
- 尺寸:3225
- 产品描述:KC3225A100.000C30E00,Kyocera京瓷晶振,3225有源贴片晶振,3225小体积适配紧凑PCB布线,3.3V工作电压,CMOS输出波形规整,±50ppm频率精度保障长时间运行无大幅频漂,密封陶瓷外壳耐受工业环境温变,轻微震动干扰,还具备待机...
KC3225A100.000C30E00,Kyocera京瓷晶振,3225有源贴片晶振
.png)
.png)
KC3225A100.000C30E00,Kyocera京瓷晶振,3225有源贴片晶振
作为Kyocera京瓷晶振品牌官方授权代理,深圳市帝国科技常备KC3225A100.000C30E00高频有源晶振现货.这款3225贴片有源晶振尺寸3.2*2.5mm,100MHz高频时钟,3.3V电压驱动,标准CMOS输出,频稳±50ppm,低相位噪声设计有效降低通信信号干扰,密封封装抗温变能力出色,满足网络传输对时钟精准度需求.多用于交换机,路由器,光模块,无线通信模组,网桥,边缘计算网关等网络通信设备,保障数据高速传输顺畅不掉包.全部原装正品,整盘载带包装便于SMT贴片生产,交期可控,支持定制精度与温区规格,欢迎致电0755-27881119获取报价,样品及技术支持.
.png)
KC3225A100.000C30E00,Kyocera京瓷晶振,3225有源贴片晶振
| 原厂型号 Originalmodel: | KC3225A100.000C30E00 | 品牌brand: | Kyocera |
| Manufacturer品牌 | Kyocera | OperatingTemperature温度 | -10℃~+70℃ |
| Series型号 | KC3225A | Current-Supply(Max) | - |
| Type类型 | XO | PackageHeight高度 | 0.8MM |
| Frequency频率 | 100MHz晶振 | Termination 脚位 | 4-pad |
| 输出方式 Output: | CMOS | PackageType 封装类型 | 4-smd |
| Voltage-Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 | ±50PPM | 安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 |
3225 |
最小包装数MPQ: | 3000 |
.png)

KC3225A100.000C30E00,Kyocera京瓷晶振,3225有源贴片晶振
| 7C-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz |
| 8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz |
| 7C-25.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz |
| 7C-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz |
| 7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636 MHz |
| 7X-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 19.2 MHz |
| 8WE-33.333MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz |
| 7X-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz |
| 8WE-24.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz |
| 7X-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz |
| 7X-48.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 48 MHz |
| AU-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 12.288 MHz |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24 MHz |
| AU-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 50 MHz |
| 7C-26.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 26 MHz |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25 MHz |
| BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20 MHz |
| 7N-12.800MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 12.8 MHz |
| 7X-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 25 MHz |
| 7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4 MHz |
| 8WE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 25 MHz |
| 8WE-38.400MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 38.4 MHz |
| 8NE-25.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz |
| 8WE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24 MHz |
| AU-25.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 25 MHz |
| AU-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 26 MHz |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26 MHz |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26 MHz |
| BR-61.4400MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 61.44 MHz |
| 8WE-33.333MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 33.333 MHz |
| 8NE-24.576MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 30 MHz |
| 8NE-24.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24 MHz |
| 8WE-27.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 27 MHz |
| TD-7.3728MBD-T | TXC CORPORATION | TD | XO (Standard) | 7.3728 MHz |
| 7XZ-32.768KBA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 7XZ-32.768KDA-T | TXC CORPORATION | 7XZ | XO (Standard) | 32.768 kHz |
| 7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36 MHz |
| 8NE-25.000MDM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 25 MHz |
| 7X-38.400MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz |
| 7W-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10 MHz |
| 7X-30.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz |
| 7X-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 26 MHz |
| 7C-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 50 MHz |
| 8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz |
| 8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz |
| 7X-30.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 30 MHz |
| 8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz |
| 7C-40.000MCB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40 MHz |
| 7C-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8NE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 8WE-20.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 20 MHz |
| 8NE-27.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 27 MHz |
| 7X-38.400MBA-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 38.4 MHz |
| 8NE-30.000MBM-T | TXC CORPORATION | 8NE | XO (Standard) | 30 MHz |
| 8WE-24.576MBM-T | TXC CORPORATION | 8WE | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| 7X-50.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7X | XO (Standard) | 50 MHz |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27 MHz |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50 MHz |
深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路








业务经理