您好,欢迎光临帝国科技!
帝国博客
更多>>NAKA晶振可完美代替日本进口晶振
来源:http://www.dgkjly.com 作者:帝国科技DIGUO 2022年08月31
“大伙听说了吗,日本进口晶振也开始内卷了.”
“日本进口晶振不就是爱普生晶振跟KDS大真空/KDS晶振晶振会相对使用多一些吗,再宽点的就是KYOCERA京瓷晶振了,哦对了,还有一个专门以汽车电子为首的NDK晶振,他们家专做汽车电子类的晶振,NAKA晶振是什么品牌的啊,怎么说日本进口晶振也开始内卷啦,NAKA晶振可以代替哪个日本进口品牌的型号啊?”
来,各位坐好,且听我慢慢道来.
NAKA晶振全称”株式会社ナカアンドカンパニー”公司,是一家充分利用模拟电路技术并且专注于特别定制参数规格的石英晶振制造商,产品主要针对于低相位噪声,高频,具有高可靠性等特征研究。并特别适用于通信设备,广播设备,测量设备,交通基础设施设备,医疗设备,国防设备等领域。NAKA晶振总部位于東京都千代田区九段南4丁目2番11号,開発生産本部位于神奈川県横浜市港北区新羽町570番地。还有一个特大的便利就是,NAKA晶振打算为了更贴近客户的需求,将会长期备好晶振产品,以将实现客户即要即取的需求。
以下是NAKA晶振可完美代替日本进口晶振的型号表。
以上型号内含日本爱普生晶振,日本京瓷晶振,日本NDK晶振以及日本KDS晶振均有型号可用NAKA晶振代替使用,不知道细心的你有没发现NAKA晶振可完美代替日本进口晶振的型号里面大多数都是一些比较高端的型号,VCXO电压控制型振荡器,TCXO温度补偿晶振,SPXO有源石英晶体振荡器,俗话说的好高端产品高端配,普通晶体靠边站。讲的就是这个道理,NAKA晶振公司实际上主要以生产制造高端晶体为主。
你不知道吧,纳卡株式会社公司成立于1979年的1月10日,这可比我还更有历史感。至今(2022年)也可得有43年左右的历史了,要知道如果一直以来都专一研发生产晶振,那久而久之这个品牌就越有地位,质量也是杠杠的。至于为什么在大陆不怎么流行,主要原因还是大部分客户早期都已经依赖于爱普生晶振跟KDS晶振会比较多一些。所以很多人都没有听说过NAKA晶振这一品牌。如果您还想获取更多的晶振相关系信息,可直接联系我们帝国科技,晶振报价,样品索要,数据手册下载,均可直接联系我们,TEL:0755-27881119 ,QQ :921977998,邮箱:http://www.dgkjly.com,手机:13826527865 微信与手机同号。期待您的光临。
“日本进口晶振不就是爱普生晶振跟KDS大真空/KDS晶振晶振会相对使用多一些吗,再宽点的就是KYOCERA京瓷晶振了,哦对了,还有一个专门以汽车电子为首的NDK晶振,他们家专做汽车电子类的晶振,NAKA晶振是什么品牌的啊,怎么说日本进口晶振也开始内卷啦,NAKA晶振可以代替哪个日本进口品牌的型号啊?”
来,各位坐好,且听我慢慢道来.
NAKA晶振全称”株式会社ナカアンドカンパニー”公司,是一家充分利用模拟电路技术并且专注于特别定制参数规格的石英晶振制造商,产品主要针对于低相位噪声,高频,具有高可靠性等特征研究。并特别适用于通信设备,广播设备,测量设备,交通基础设施设备,医疗设备,国防设备等领域。NAKA晶振总部位于東京都千代田区九段南4丁目2番11号,開発生産本部位于神奈川県横浜市港北区新羽町570番地。还有一个特大的便利就是,NAKA晶振打算为了更贴近客户的需求,将会长期备好晶振产品,以将实现客户即要即取的需求。
以下是NAKA晶振可完美代替日本进口晶振的型号表。
品名
|
メーカ名
|
カテゴリ
|
サイズ
|
周波数範囲[MHz]
|
電源電圧
[V] |
出力
|
NAKA互換品
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
M
|
下限
|
>上限 |
シリーズ型名
|
データシート
|
|||||
HG-1012JA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 28.63636 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
HG-2012JA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 28.63636 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
HG-2150CA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1 | 60 | 3.3/5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
HG-8002DC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 1 | 125 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
HG-8002DC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 1 | 125 | 3.3 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
HG-8002JA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1 | 125 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
HG-8002JA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1 | 125 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG5032CAN | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 4 | 72 | 1.6~3.63 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
SG-51P | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 19.80 | 6.36 | 1.025 | 26 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-51PH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 19.80 | 6.36 | 26.0001 | 66.6667 | 5 | CMOS | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-51PTJ | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 19.80 | 6.36 | 26.001 | 66.667 | 5 | TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-531PCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 1.5 | 26 | 3.0/3.3 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-531PCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 26.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-531PH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 26.001 | 66.667 | 5 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-531PTJ | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 26.001 | 66.6667 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-531SCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 1.5 | 26 | 3.0/3.3 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-531SCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.70 | 6.60 | 26.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
SG-550SCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1 | 48 | 3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
SG-550SxF | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 2 | 48 | 1.8/2.5/3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
SG-615PCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 26 | 3.0/3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PCN | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 26.001 | 66.6667 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PCV | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 40 | 125 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 26.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 26.001 | 66.667 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 55.001 | 135 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PTJ | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 26.001 | 66.667 | 5 | TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615PTW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 55.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615SCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 26 | 3.0/3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615SCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 26.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615SHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 55.001 | 135 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-615STW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 55.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636P | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.80 | 2.2167 | 40 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 2.21675 | 33 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.80 | 41.0001 | 70 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PHG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 2.21675 | 33 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PTG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 2.21675 | 33 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PTJ | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.80 | 41.0001 | 70 | 5 | TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636PTW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636SCG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 2.21675 | 33 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636SCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636SHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-636STW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.08 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-645PCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-645PHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-645PTW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-645PXG | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.30 | 2.5 | 33 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-645SCW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-645SHW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-645STW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 32.001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG7050CAN | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 4 | 72 | 1.6~3.63 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-710 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.30 | 4.80 | 1.8 | 50 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-710 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.30 | 4.80 | 1.8 | 80 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-710 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.30 | 4.80 | 1.8 | 125 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-710XXW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 80.0001 | 135 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-710XXW | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 67.0001 | 135 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-730XXN | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 67 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-730XXN | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 80 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-770SCD | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 50 | 230 | 3.3 | LVPECL | SP700 (PECL) | |
SG-770SDD | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 50 | 230 | 2.5 | LVPECL | SP700 (PECL) | |
SG-771PCD | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 80 | 175 | 3.3 | LVPECL | SP700 (PECL) | |
SG-8002DB | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 19.80 | 6.36 | 1 | 125 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-8002DB | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 19.80 | 6.36 | 1 | 125 | 3.3 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
SG-8002JF | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 1 | 125 | 5 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-8002JF | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 1 | 125 | 3.3 | CMOS/TTL | SP700 (CMOS) | |
SG-8002LB | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1 | 80 | 5 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
SG-8003CA | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1 | 166 | 1.8/2.5/3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-8003JF | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.10 | 5.10 | 1 | 166 | 1.8/2.5/3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
SG-8003LB | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1 | 166 | 1.8/2.5/3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
SG-9001JC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 10.50 | 5.80 | 10 | 166 | 3.3 | CMOS | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-2001A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 5 | TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2002A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 3.3 | TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2003A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 5 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2004A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 3.3 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2101A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 51.84 | 5 | TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2103A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 51.84 | 5 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2104A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 51.84 | 3.3 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2106 | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 3.3 | TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-2107 | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 13.90 | 9.80 | 32.768 | 77.76 | 3.3 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-676 | エプソン/爱普生晶振 | OCXO | 25.40 | 25.40 | 10 | 20 | 3.3/5/12 | CMOS | OCO-N5A | |
TCO-679 | エプソン/爱普生晶振 | OCXO | 20.30 | 12.70 | 10 | 20 | 5/12 | CMOS | OCO-079A | |
TCO-7085 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 160 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7085 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 75 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7086 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 160 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7086 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 75 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7087 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 160 | 3.3 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7087 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.5 | 75 | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCO-7106 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.5 | 75 | 2.5/3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
TCO-7107 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.5 | 75 | 2.5/3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
TCO-7107Z1A | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.5 | 80 | 3.3 | CMOS/TTL | SP500 (CMOS) | |
TCO-711A | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 20.80 | 13.20 | 0.25 | 100 | 5 | TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-711JT | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 70 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-711JTC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 70 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-711S4 | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 70 | 5 | TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-711SHC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 70 | 5 | TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-711STH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 70 | 5 | TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-711STHC | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 70 | 5 | CMOS | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-7302A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 21.00 | 13.10 | 12.288 | 51.84 | 5 | TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-7302B | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 21.00 | 13.10 | 12.288 | 51.84 | 5 | CMOS | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-7302C | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 21.00 | 13.10 | 12.288 | 51.84 | 3.3 | CMOS | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-734A | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 20.20 | 12.50 | 155.52 | 155.52 | 3.3/5 | SINE | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
TCO-744A | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 20.80 | 13.20 | 0.25 | 70 | 5 | TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-744S | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 60 | 5 | TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-745A | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 20.80 | 13.20 | 0.25 | 70 | 5 | TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-745S | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.20 | 13.20 | 1.25 | 60 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
TCO-777KH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 14.00 | 9.80 | 36 | 70 | 5 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-777ZH | エプソン/爱普生晶振 | SPXO | 13.89 | 9.47 | 1.5 | 80 | 3.3 | CMOS/TTL | CHSG (正弦波/CMOS SPXO) | |
TCO-957A | エプソン/爱普生晶振 | TCXO | 18.30 | 11.70 | 12 | 20 | 5 | Clipped Sine | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
TCO-959A | エプソン/爱普生晶振 | VC-TCXO | 18.30 | 11.70 | 12.8 | 19.44 | 5 | Clipped Sine | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VG-1011JA | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 14.00 | 9.80 | 1.5 | 28.63636 | 5 | CMOS/TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
VG-4010 | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 14.00 | 9.80 | 2 | 28.63636 | 5 | CMOS/TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
VG-4030 | エプソン/爱普生晶振 | VCXO | 14.00 | 9.80 | 2 | 28.63636 | 3.3 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
OX-6501GG | エプソン/爱普生晶振 | OCXO | 25.40 | 22.00 | 10 | 40 | 3.3/5 | CMOS | OCO-045 SMT | |
CXO-024A | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 25.00 | 15.00 | 8 | 40 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-025A | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 25.00 | 15.00 | 8 | 40 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-072D | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 18.50 | 12.00 | 4.9 | 20.8 | 5 | TTL | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
CXO-104C | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.08 | 8 | 40 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-105L | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.08 | 1 | 80 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-106B | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.08 | 40 | 100 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-109E | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.08 | 1 | 52 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-204 | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 13.10 | 13.10 | 10 | 40 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
CXO-205 | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 13.10 | 13.10 | 32 | 66.6666 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
CXO-248 | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.08 | 12.288 | 77.76 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
CXO-291A | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 13.10 | 13.10 | 10 | 25 | 5 | CMOS/TTL | CHN (CMOS SPXO) | |
CXO-292B | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 20.80 | 13.20 | 1 | 52 | 5 | CMOS/TTL | CHA (正弦波/CMOS SPXO) | |
KC5032C-C1(K30-1C) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 39.99 | 1.8 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC5032C-C2(K30-2C) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 125 | 2.5 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC5032C-C3(K30-3C) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 170 | 3.3 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC5032C-C5(K30-HC) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 50 | 5 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC5032D(FXO-61F2) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 50 | 3.3/5 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC5032D(FXO-64F2) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 5.00 | 3.20 | 1.8 | 32 | 3.3/5 | CMOS | SP500 (CMOS) | |
KC7050B(FXO-31F) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.8 | 50 | 3.3/5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
KC7050B(FXO-34F) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 1.8 | 32 | 3.3/5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
KC7050B(FXO-37FA) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 80 | – | 5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
KC7050B(FXO-37FN) | 京セラ/京瓷晶振 | SPXO | 7.00 | 5.00 | 80 | 125 | 3.3/5 | CMOS | SP700 (CMOS) | |
TCXO-125C | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 10 | 30 | 5 | Clipped Sine | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
TCXO-125D | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 30 | 80 | 5 | SINE | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
TCXO-155 | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 18.50 | 12.00 | 10 | 30 | 5 | CMOS | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
TCXO-155CB | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 18.50 | 12.00 | 10 | 40 | 5 | CMOS | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
TCXO-158D | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 30 | 100 | 5 | SINE | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VC-TCXO-125C | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 10 | 30 | 5 | Clipped Sine | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VC-TCXO-125D | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 30 | 80 | 5 | SINE | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VC-TCXO-155 | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 18.50 | 12.00 | 10 | 30 | 5 | Clipped Sine | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VC-TCXO-155CB | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 18.50 | 12.00 | 10 | 40 | 5 | CMOS | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VC-TCXO-158D | 京セラ/京瓷晶振 | TCXO | 20.50 | 15.50 | 30 | 100 | 5 | SINE | CHA (正弦波/CMOS TCXO) | |
VCXO-102W | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 20.80 | 13.08 | 8 | 25 | 5 | CMOS/TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-104 | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 20.80 | 13.08 | 10 | 25 | 5 | TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-105N | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 20.80 | 13.08 | 1.544 | 32.768 | 5 | CMOS/TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-250A | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 14.80 | 8.65 | 8 | 40 | 5 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-251B | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 14.80 | 8.65 | 40 | 120 | 5 | CMOS/TTL | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-252H | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 14.80 | 8.65 | 10 | 52 | 3.3 | CMOS | VXSG (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-290 | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 19.50 | 13.00 | 12 | 36 | 5 | TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-293A | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 20.80 | 13.20 | 1.544 | 32.768 | 5 | CMOS | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
VCXO-294A | 京セラ/京瓷晶振 | VCXO | 18.50 | 12.00 | 32.768 | 100 | 5 | TTL | VXA (正弦波/CMOS VCXO) | |
