帝国博客
更多>>西迪斯CTS5032高性能的几款OSC贴片晶振规格表
CTS晶振集团在“制造、使用、有效利用、再利用”这样一个产品生命周期中,努力创造丰富的价值,给社会带来温馨和安宁,感动和惊喜,同时为减少环境影响,努力做好“防止地球变暖、有效利用资源、对化学物质进行管理”,实现与地球的和谐相处。
CTS晶振集团运用ISO14001环境管理系统进行环境管理,尽最大可能减小业务活动对环境造成的负担,并通过业务发展推进环境改善。
CTS晶振是一家美国领先的频率元件制造商,成立于1896年,在设计和制造商的传感器和电子组件一直处于领先的的地位,所生产的石英晶振,温补晶振,差分晶振等产品在各行各业中有被广泛使用,如航空航天,通讯,国防,工业,通讯,交通,医疗等。
CTS晶振在创新制作优秀的产品同时,也一直遵守着世界环保理念
环保方针:
CTS晶振公司集团作为“地球内企业”,在保护地球环境方面发挥着领导作用。尊重历史、文化和传统的多样性,并致力于“CSR经营”和“环境经营”。为取得社会的信任,为推动环境负荷最小化,CTS晶振集团还开展了各种各样的活动。
CTS晶振遵守所有适用的有关环境、健康和安全的法律和法规以及CTS晶振集团自己的有关环境、工业卫生和安全的方针和承诺。
CTS晶振公司在北美,欧洲和亚洲拥有12个生产基地,全力为全球各行业的工作伙伴提供更先进的技术,为世界各地的产品和服务的创造提供创新的最优秀的石英晶体振荡器,贴片晶振等产品解决方案。
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 频率 | Package / Case包装/封装 | Size / Dimension尺寸 | 
| 636L3C012M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C018M43200 | CTS-Frequency Controls | 636 | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C020M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C024M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C048M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I003M68640 | CTS-Frequency Controls | 636 | 3.6864MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C024M57600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I050M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 50MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C050M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 50MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C027M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C003M68640 | CTS-Frequency Controls | 636 | 3.6864MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C016M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C008M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 8MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I024M57600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I020M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I030M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C028M63636 | CTS-Frequency Controls | 636 | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C033M33300 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33.333MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C044M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 44MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L5I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C100M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 100MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 532L25DT19M2000 | CTS-Frequency Controls | 532 | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L74A3I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 74.1758MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L7423I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 74.25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 532L25DT26M0000 | CTS-Frequency Controls | 532 | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | 122.88MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 345LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 345 | 122.88MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 345LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 345 | 156.25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I010M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I016M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I001M84320 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1.8432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I007M37280 | CTS-Frequency Controls | 636 | 7.3728MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I035M32800 | CTS-Frequency Controls | 636 | 35.328MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I014M74560 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I012M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I008M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 8MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C014M31818 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.31818MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I048M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C033M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I024M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C032M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C016M38400 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C014M74560 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I004M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 4MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I020M48000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 20.48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I040M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 40MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L2503I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P5003I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 50MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P74A3I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 74.1758MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P7423I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 74.25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L5003I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 50MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P10003I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 100MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P12503I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 125MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P13303I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 133MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L10003I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 100MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L12503I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 125MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L13303I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 133MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P15553I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 155.52MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P15623I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 156.25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L15553I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 155.52MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L15623I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 156.25MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653P21253I3T | CTS-Frequency Controls | 653 | 212.5MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 653L21253I2T | CTS-Frequency Controls | 653 | 212.5MHz | 6-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C020M48000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 20.48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C032M76800 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C001M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C001M54400 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1.544MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C001M84320 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1.8432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C007M37280 | CTS-Frequency Controls | 636 | 7.3728MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C010M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C011M05920 | CTS-Frequency Controls | 636 | 11.0592MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C029M49120 | CTS-Frequency Controls | 636 | 29.4912MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C040M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 40MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I001M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I001M54400 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1.544MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I011M05920 | CTS-Frequency Controls | 636 | 11.0592MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I014M31818 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.31818MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I016M38400 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I018M43200 | CTS-Frequency Controls | 636 | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I027M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I032M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I032M76800 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I033M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I033M33300 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33.333MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I044M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 44MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C001M84320 | CTS-Frequency Controls | 636 | 1.8432MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C003M68640 | CTS-Frequency Controls | 636 | 3.6864MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C004M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 4MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C008M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 8MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C010M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 10MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C011M05920 | CTS-Frequency Controls | 636 | 11.0592MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C012M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 12MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C014M31818 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.31818MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C016M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C020M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 20MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C024M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C024M57600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C027M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C030M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C032M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C032M76800 | CTS-Frequency Controls | 636 | 32.768MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C040M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 40MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C048M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C050M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 50MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C004M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 4MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C030M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 30MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L2I024M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L2I025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L2I033M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L2I048M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 48MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C014M31800 | CTS-Frequency Controls | 636 | 14.318MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C033M33000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 33.33MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3C026M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3I025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3I026M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 26MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3I027M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M3I028M63636 | CTS-Frequency Controls | 636 | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636N3C024M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 24MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636N3C025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636S2I002M17600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 2.176MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I060M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 60MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L2I060M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 60MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C060M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 60MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C064M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 64MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C066M66600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 66.666MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I066M66600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 66.666MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I065M53600 | CTS-Frequency Controls | 636 | 65.536MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I066M66667 | CTS-Frequency Controls | 636 | 66.66667MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C075M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 75MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C077M76000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 77.76MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3C080M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 80MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I075M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 75MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I077M76000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 77.76MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L3I080M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 80MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M5C027M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 27MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L5I016M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 16MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L5I025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L5I028M63636 | CTS-Frequency Controls | 636 | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636M5I025M00000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 25MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L5I066M66000 | CTS-Frequency Controls | 636 | 66.66MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 636L5I066M66667 | CTS-Frequency Controls | 636 | 66.66667MHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L3C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V3A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N3C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M3C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V3C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L3A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N3A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M3A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L3I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N3I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M3I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V3I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V5A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N5C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M5C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L5A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N5A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M5A32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N5I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50M5I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V5I32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50L5C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50V5C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| TC50N6C32K7680 | CTS-Frequency Controls | TC50 | 32.768kHz | 4-SMD, No Lead | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
