您好,欢迎光临帝国科技!
服务热线:0755-27881119
联系帝国科技:电话: 0755-27881119手机: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨询邮箱: dgkjly@163.com
首页欧美晶振LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振

    LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振

  • 规格型号:52618893
  • 频率:20.48MHz
  • 尺寸:11.05X4.7MM
  • PDF
  • 产品描述:LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振,HC49/4H封装的坚固结构与良好的抗振动性能,能抵御工业环境中的振动干扰,延长工业计算机的使用寿命,保障工业生产过程中数据处理与控制的稳定运行.

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振
LFXTAL015949BulkHC49/4H石英插件晶振是计算机主板的"时钟心脏",为CPU,内存,芯片组等核心部件提供精准稳定的时钟信号.其采用高精度石英材质,在计算机长时间高负载运行时,能始终保持频率输出的一致性,避免因时钟信号波动导致的CPU运算出错,内存读写延迟等问题.HC49/4H插件封装适配主流主板的电路设计,安装便捷且接触稳定,确保主板各部件协同工作,为计算机高效运行奠定坚实的时钟基础.

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振

原厂型号 Originalmodel: LFXTAL015949Bulk 品牌brand: IQD晶振
品牌brand: IQD晶振 ESR(等效串联电阻)Resistance)  - 
型号名称 Modelname: HC49/4H 温度OperatingTemperature -10°C to 60°C
Type系列: MHz Crystal 脚位Termination: 2pad
频率 frequency: 20.48MHz 封装类型PackageType: 4-soj
FrequencyStability频率稳定度 ±30ppm 高度PackageHeight: 4.1mm
frequencytolerance频率容差 ±20ppm 最小包装数MPQ:  - 
Loadcapacitance  负载电容 30.00pF 包装Packaging:  TapeandReel
Size/Dimension尺寸 11.05x4.7mm 安装方式MountingStyle:   SurfaceMount

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振

LFXTAL015949Bulk,HC49/4H石英插件晶振,计算机应用晶振

LFXTAL081314Reel IQXC-240 37.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL081316Reel IQXC-240 38.4MHz ±7ppm ±15ppm -30°C to 85°C 5.00pF
LFXTAL072539Reel IQXC-26 24.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL078691Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081608Cutt IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081608Reel IQXC-26 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081609Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083890Cutt IQXC-26 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL052799Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066742Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL066742Reel IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069296Cutt IQXC-26 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL070729Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081614Cutt IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081614Reel IQXC-26 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072541Cutt IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL072541Reel IQXC-26 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081610Cutt IQXC-26 27.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072302Cutt IQXC-26 30.0MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081612Cutt IQXC-26 30.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL056523Cutt IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL056523Reel IQXC-26 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Cutt IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069526Reel IQXC-26 32.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL079322Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL079322Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL081613Cutt IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083149Reel IQXC-26 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL072304Cutt IQXC-26 37.4MHz ±15ppm ±15ppm 20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081616Cutt IQXC-26 37.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL063312Cutt IQXC-26 40.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL069527Cutt IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069527Reel IQXC-26 40.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081619Cutt IQXC-26 40.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL069528Cutt IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL069528Reel IQXC-26 48.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081620Cutt IQXC-26 48.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
声表面滤波器,石英晶体,石英晶振,贴片晶振,陶瓷晶振,陶瓷滤波器,陶瓷雾化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷谐振器,西铁城晶振,爱普生晶振,石英晶体振荡器,台湾晶振,泰艺晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO压控振荡器,TCXO温补振荡器,VC-TCXO振荡器
关闭

帝国科技

Online consulting
客服头像

服务热线

0755-27881119

帝国微信号